<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anran&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.wanganran.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanganran.com/blog</link>
	<description>There&#039;s no need to cry.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 09:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>片语</title>
		<link>http://www.wanganran.com/blog/2012/04/%e7%89%87%e8%af%ad.html</link>
		<comments>http://www.wanganran.com/blog/2012/04/%e7%89%87%e8%af%ad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anran</dc:creator>
				<category><![CDATA[所见所感]]></category>
		<category><![CDATA[创新]]></category>
		<category><![CDATA[思想]]></category>
		<category><![CDATA[思维]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanganran.com/blog/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[前几天在reader上看到个小故事： 很多年前，我还年少的时候，喜欢下象棋，在学校里基本上我能下赢的，我总能下赢，我下不赢的，总也下不赢。不得其解，也慢慢懒得操练了。 后来有次学校搞业余活动，有个老师是省象棋协会的，组织了一节棋课。我去晚了，只听了半节。大致意思是讲，下棋要讲全局观，要有战略，例如中局五种策略，中局成杀、不成杀则优、不占优占先、不占先则多子、不多子则求和。还有什么炮破士、马破相、残局炮归家等等。却没有讲如何下棋，课堂上也没有摆个象棋，或是什么棋谱。 我并没有把这些当回事儿，之后也很少下棋。 又过多年，毕业后同学聚一起，闲来无事，与一个同学下了两盘。刚开始，他问我这两年有没有下棋，我说没有。他调侃我，“那你以前下不赢我，今天你也难赢了”。我也笑着认同，反正只是玩玩，何必认真。 可是一开局，他就傻眼了，一直处在下风，且每局必输。他很吃惊，我也很吃惊。之后我认真思考了这件事，觉得是那节棋课影响了我，人的思考能力、计算能力都差不多，而思维方式不同，结果也会有很大不同。他看到的是“棋”，我看到的是“局”。决定胜败的不是棋艺。 又过了几年，我已经不再年少，但还算年轻吧。有一次找一个朋友玩，正好他的一个朋友也在，吃完饭没事儿做，恰巧有副象棋，就与他的朋友下了几局。他们都比我年龄大，已经三十多岁了。不过我也没有放在眼里，自以为水平相当可以，三局我两胜，颇为自得。 等他走后，我朋友问我：“他水平怎么样呀？”我带着些“谦虚”，洋洋自得：“他水平挺可以的，我差点就输了，还好我三局两胜，略胜那么一点点。” 我朋友听完哈哈大笑：“你知道他是干吗的吗？他是卖保险的。卖保险的吗，任何人都可能是他的潜在客户，他自然不会去赢你，不光让你赢，还要让你赢得有面子，这才是高手。他原来是在象棋协会的，论象棋，那叫牛×死了。” 我听完之后，惭愧至极。我关注的是“棋局”，人家所关注的，则超脱棋局之外。眼界不一样，看到的也不一样，操控点也不一样，输赢已经不重要，重要的是输与赢，哪个更有利于自己，然后才是“如何去输”与“如何去赢”。棋局只是一个棋子。决定成败的不是棋艺。 这则小故事让我思考了很久。作为一名准程序员，似乎视野就应该是编程而已，顶多再自嘲一下不想当美工的策划不是个好程序员之类的东西。但是，这样的人只是个工人而已。即便他学了再多的算法，有多么熟练的编码速度，他也只不过是上面故事中的第一个对手而已。 于是想到了前几天的面向对象小论文，我在文章的结尾写道： 面向对象技术已经面世40余年了，近些年来，Java、C#、C++等主流的面向对象的语言也一直占据着主流编程语言的位置。可以说，过去十年甚至将来的几年将是面向对象编程模式的顶峰。它的特性鲜明，很适合用在大型软件工程领域的开发。它有很强的复用性，通过对代码的复用，编码人员也似乎从高不可测的科学家、工程师，变成了“代码工厂”中的普通工人，从一定程度降低了编码成本。 但是，新的时代带来了新的变化。并行计算、网格计算等崭新的计算技术正在逐渐颠覆现有的计算理论，而面向对象的编程模式则不是十分适应这种新型的计算模式。此时，Haskell、微软的F#等一系列的函数式编程语言也逐渐走进了主流。它们天生就是并行的、模块化的，并且也拥有一些面向对象的特性。 计算机软件设计技术一直在发展着，也许面向对象程序设计是一种十分理想的设计，但是总会有更加先进的设计会在某一天取代它，正如它取代了面向过程的结构化程序设计一样。设计出最符合现有生产需求的编程模式，而不是机械性的套用已有的模式，才是我们大学生应该做的事情。 写到最后一句话时，我自己也为之一振。看了这么长时间的设计模式，在套用着已有的模式的时候，我也在想现代的甚至未来的程序设计到底需要什么样的模式。而什么才是现代的甚至未来的程序设计呢？程序设计如此，其他领域呢？ 这就涉及到了创新。昨天晚上看了一期非你莫属，里面有一位求职者自称很有创新能力，要谋求一份策划的工作。但是很不幸，因为企业给的工资太低，他失败了。在这样的环境下创新很难，但是无论如何，创新依旧是第一生产力。社会不需要民工，需要的是更高层次的人。 突然又想到了马原课老师曾经讲的一句话： 有之非有，存在的无。 刚看这句话时很不理解，待到老师解释之后便恍然大悟。 决定一个人的，不只是他的天赋、努力、运气，更是他的思维方式，他的思想层次。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前几天在reader上看到个小故事：</p>
<blockquote><p>很多年前，我还年少的时候，喜欢下象棋，在学校里基本上我能下赢的，我总能下赢，我下不赢的，总也下不赢。不得其解，也慢慢懒得操练了。</p>
<p>后来有次学校搞业余活动，有个老师是省象棋协会的，组织了一节棋课。我去晚了，只听了半节。大致意思是讲，下棋要讲全局观，要有战略，例如中局五种策略，中局成杀、不成杀则优、不占优占先、不占先则多子、不多子则求和。还有什么炮破士、马破相、残局炮归家等等。却没有讲如何下棋，课堂上也没有摆个象棋，或是什么棋谱。</p>
<p>我并没有把这些当回事儿，之后也很少下棋。</p>
<p>又过多年，毕业后同学聚一起，闲来无事，与一个同学下了两盘。刚开始，他问我这两年有没有下棋，我说没有。他调侃我，“那你以前下不赢我，今天你也难赢了”。我也笑着认同，反正只是玩玩，何必认真。</p>
<p>可是一开局，他就傻眼了，一直处在下风，且每局必输。他很吃惊，我也很吃惊。之后我认真思考了这件事，觉得是那节棋课影响了我，人的思考能力、计算能力都差不多，而思维方式不同，结果也会有很大不同。他看到的是“棋”，我看到的是“局”。决定胜败的不是棋艺。</p>
<p>又过了几年，我已经不再年少，但还算年轻吧。有一次找一个朋友玩，正好他的一个朋友也在，吃完饭没事儿做，恰巧有副象棋，就与他的朋友下了几局。他们都比我年龄大，已经三十多岁了。不过我也没有放在眼里，自以为水平相当可以，三局我两胜，颇为自得。</p>
<p>等他走后，我朋友问我：“他水平怎么样呀？”我带着些“谦虚”，洋洋自得：“他水平挺可以的，我差点就输了，还好我三局两胜，略胜那么一点点。”</p>
<p>我朋友听完哈哈大笑：“你知道他是干吗的吗？他是卖保险的。卖保险的吗，任何人都可能是他的潜在客户，他自然不会去赢你，不光让你赢，还要让你赢得有面子，这才是高手。他原来是在象棋协会的，论象棋，那叫牛×死了。”</p>
<p>我听完之后，惭愧至极。我关注的是“棋局”，人家所关注的，则超脱棋局之外。眼界不一样，看到的也不一样，操控点也不一样，输赢已经不重要，重要的是输与赢，哪个更有利于自己，然后才是“如何去输”与“如何去赢”。棋局只是一个棋子。决定成败的不是棋艺。</p></blockquote>
<p>这则小故事让我思考了很久。作为一名准程序员，似乎视野就应该是编程而已，顶多再自嘲一下不想当美工的策划不是个好程序员之类的东西。但是，这样的人只是个工人而已。即便他学了再多的算法，有多么熟练的编码速度，他也只不过是上面故事中的第一个对手而已。</p>
<p>于是想到了前几天的面向对象小论文，我在文章的结尾写道：</p>
<blockquote><p>面向对象技术已经面世40余年了，近些年来，Java、C#、C++等主流的面向对象的语言也一直占据着主流编程语言的位置。可以说，过去十年甚至将来的几年将是面向对象编程模式的顶峰。它的特性鲜明，很适合用在大型软件工程领域的开发。它有很强的复用性，通过对代码的复用，编码人员也似乎从高不可测的科学家、工程师，变成了“代码工厂”中的普通工人，从一定程度降低了编码成本。</p>
<p>但是，新的时代带来了新的变化。并行计算、网格计算等崭新的计算技术正在逐渐颠覆现有的计算理论，而面向对象的编程模式则不是十分适应这种新型的计算模式。此时，Haskell、微软的F#等一系列的函数式编程语言也逐渐走进了主流。它们天生就是并行的、模块化的，并且也拥有一些面向对象的特性。</p>
<p>计算机软件设计技术一直在发展着，也许面向对象程序设计是一种十分理想的设计，但是总会有更加先进的设计会在某一天取代它，正如它取代了面向过程的结构化程序设计一样。设计出最符合现有生产需求的编程模式，而不是机械性的套用已有的模式，才是我们大学生应该做的事情。</p></blockquote>
<p>写到最后一句话时，我自己也为之一振。看了这么长时间的设计模式，在套用着已有的模式的时候，我也在想现代的甚至未来的程序设计到底需要什么样的模式。而什么才是现代的甚至未来的程序设计呢？程序设计如此，其他领域呢？</p>
<p>这就涉及到了创新。昨天晚上看了一期非你莫属，里面有一位求职者自称很有创新能力，要谋求一份策划的工作。但是很不幸，因为企业给的工资太低，他失败了。在这样的环境下创新很难，但是无论如何，创新依旧是第一生产力。社会不需要民工，需要的是更高层次的人。</p>
<p>突然又想到了马原课老师曾经讲的一句话：</p>
<blockquote><p>有之非有，存在的无。</p></blockquote>
<p>刚看这句话时很不理解，待到老师解释之后便恍然大悟。</p>
<p>决定一个人的，不只是他的天赋、努力、运气，更是他的思维方式，他的思想层次。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanganran.com/blog/2012/04/%e7%89%87%e8%af%ad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>密码保护：One Year Anniversary</title>
		<link>http://www.wanganran.com/blog/2012/03/one-year-anniversary.html</link>
		<comments>http://www.wanganran.com/blog/2012/03/one-year-anniversary.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anran</dc:creator>
				<category><![CDATA[心路历程]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanganran.com/blog/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[无法提供摘要。这是一篇受保护的文章。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.wanganran.com/blog/wp-pass.php" method="post">
<p>这是一篇受密码保护的文章。您需要提供访问密码：</p>
<p><label for="pwbox-1442">密码：<br />
<input name="post_password" id="pwbox-1442" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="提交" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanganran.com/blog/2012/03/one-year-anniversary.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valder Fields</title>
		<link>http://www.wanganran.com/blog/2012/01/valder-fields.html</link>
		<comments>http://www.wanganran.com/blog/2012/01/valder-fields.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anran</dc:creator>
				<category><![CDATA[程序天空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanganran.com/blog/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[就以我今天听了一天的歌为题目吧。 做了一整天的wp7应用，基本熟悉了MVVM模式。前几天搞了搞Android的开发，游戏神马的，Android确实不如xna好使。今儿搞wp7的时候更觉得Android应用开发也不如WP7。WP7的界面也更加漂亮，似乎WP7火起来只是时间问题。但是WP7的弱点也很明显，bug略多，API太少，连GDI+都不见了。我很奇怪为啥微软要放弃已经很成熟的.net compact framework而去用silverlight。如果Tango能增加一些API的话，我保证wp8可以火起来。 今天晚上要写作业了。下午看了那个被要求的视频，觉得可以写的东西还是挺多的。3000字应该可以编出来。ppt神马的嘛，回学校再说吧。 昨儿晚上正式决定不搞ACM了。或者说是被不搞了。董适说得对，现在的ACM就是应试，跟高考没什么两样。我这个从来就没怎么刷过题的孩子还是不适合这种机械的事情。北航的ACM尤其走刷题路线。没有人讲课，没有人讨论算法的正确性，没有人设计更好的算法，没有人去想某个算法真正该用在哪里。有的只是刷题的人，给题号的人，给源代码的人，出题的人。可能ACM就是这样吧，它不适合我。可能ACM可以给我一个奖项，可能ACM可以为我赢得声誉，但是它给不了我想要的能力。 我虽然很沮丧，但后来感觉到的就是豁然开朗了。少了一项负担，其他目标便明确起来了。比如说这个寒假，剩下的时间就基本用来做云浏览器了。这个东西确实是个体力活，我也不指望高英恺和肖文聪去做了，这种“低级”的事情还是得靠我自己。做不完的话，我就只好把上学期的java大作业当做冯如杯项目了。 一切才刚刚开始。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>就以我今天听了一天的歌为题目吧。</p>
<p>做了一整天的wp7应用，基本熟悉了MVVM模式。前几天搞了搞Android的开发，游戏神马的，Android确实不如xna好使。今儿搞wp7的时候更觉得Android应用开发也不如WP7。WP7的界面也更加漂亮，似乎WP7火起来只是时间问题。但是WP7的弱点也很明显，bug略多，API太少，连GDI+都不见了。我很奇怪为啥微软要放弃已经很成熟的.net compact framework而去用silverlight。如果Tango能增加一些API的话，我保证wp8可以火起来。</p>
<p>今天晚上要写作业了。下午看了那个被要求的视频，觉得可以写的东西还是挺多的。3000字应该可以编出来。ppt神马的嘛，回学校再说吧。</p>
<p>昨儿晚上正式决定不搞ACM了。或者说是被不搞了。董适说得对，现在的ACM就是应试，跟高考没什么两样。我这个从来就没怎么刷过题的孩子还是不适合这种机械的事情。北航的ACM尤其走刷题路线。没有人讲课，没有人讨论算法的正确性，没有人设计更好的算法，没有人去想某个算法真正该用在哪里。有的只是刷题的人，给题号的人，给源代码的人，出题的人。可能ACM就是这样吧，它不适合我。可能ACM可以给我一个奖项，可能ACM可以为我赢得声誉，但是它给不了我想要的能力。</p>
<p>我虽然很沮丧，但后来感觉到的就是豁然开朗了。少了一项负担，其他目标便明确起来了。比如说这个寒假，剩下的时间就基本用来做云浏览器了。这个东西确实是个体力活，我也不指望高英恺和肖文聪去做了，这种“低级”的事情还是得靠我自己。做不完的话，我就只好把上学期的java大作业当做冯如杯项目了。</p>
<p>一切才刚刚开始。<br />
<span id="more-1434"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanganran.com/blog/2012/01/valder-fields.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天生我材必有用</title>
		<link>http://www.wanganran.com/blog/2012/01/%e5%a4%a9%e7%94%9f%e6%88%91%e6%9d%90%e5%bf%85%e6%9c%89%e7%94%a8.html</link>
		<comments>http://www.wanganran.com/blog/2012/01/%e5%a4%a9%e7%94%9f%e6%88%91%e6%9d%90%e5%bf%85%e6%9c%89%e7%94%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anran</dc:creator>
				<category><![CDATA[心路历程]]></category>
		<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[寒假]]></category>
		<category><![CDATA[考试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanganran.com/blog/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[考试考完了，许多科的成绩也都出来了。从成绩上看，估计靠成绩保研这个梦想是够呛了。本来还指着这学期能把平均绩点拉上来一点，结果估计会拉下去很多。为啥这么多尾数是5-9的呢，我数了一下，成绩的尾数有18个5-9的，11个0-4的。点背不能赖社会啊。。 好在绩点还有下学期可以刷，还有最后一学期的希望。下个学期我要立下三个目标。一是每天上课坐前排，二是每天晚上去自习，三是自习回来去跑圈。身体最重要，在这个学期我对这句话有更深的感触。当然在绩点面前，一切都是浮云，这就是北航教给我的。 于是就到寒假了。看到ACM寒假的要求，我不禁出了一身冷汗。这哪是寒假啊，这比刚刚过去的这个学期还苦逼。我对ACM的兴趣正在逐渐的减少，虽然它还在我的底线之上。 还有下学期的冯如杯就要到了。虽然我很希望下个学期拿个很好的奖项回来，但是创意有限，能力更有限。没有了“大一学生”的特权，我甚至都不知道有什么能拿得出手的东西来。 我的电路考试考得这么糟糕，糟糕到我以为它挂了，结果竟然得了90分，虽然我错的题目的总分肯定超过了20分。于是只有一个解释：我差，但是大多数人更差。我不知道从什么时候开始这么注重和别人的比较了，哪怕在初中我的成绩那么好的时候我都没有刻意的和成绩比我更好的人比较。这可能也是北航教给我的吧，这里注重比较的人太多，排名带来的好处太多太多，于是我也就变得对排名这么敏感。 但是排名真的有用么？我已然厌倦了学习自己根本没有兴趣的课程，已然厌倦了课堂点名，已然厌倦了期末的突击，已然厌倦了查看成绩时的狂妄或无地自容。就像我已然厌倦了ACM中的刷题，已然厌倦了将满足感建立在那个Accepted之上。我不厌倦的，是我学到我想要的知识时的喜悦，是我创造出属于我自己的东西时的自豪，是我实现自己的价值时的满足。正如我数电实验期末考试选择了创新实验，当我看到秒表在LCD上显示的时候，这满足感比任何成绩都要强。 但是事实告诉我，我无法这样静下心来。 但是我想起了几年前我经常对自己说过的话，“天生我材必有用”。这半个月的考期让我过于自卑了 ，但是其实仔细想想，自己远没有自己想象的那么差。比如说电路考试，比如说其他。到了大学，人们的目标不一样了。有的人拼命玩游戏，有的人拼命刷绩点。在大学比你牛的人太多了，但是也要相信，比你差的人也太多了，只不过努力的方向不一样罢了。不要有太大的压力，要自信。不要被外界所束缚，不要被浮躁所影响。诺基亚说：“不跟随。”这话说的太对了，我看好诺基亚，等Lumia800降到3000以内的时候我一定要买一台。当然这是后话了。 接下来的寒假，好好享受吧~在知识的海洋里。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>考试考完了，许多科的成绩也都出来了。从成绩上看，估计靠成绩保研这个梦想是够呛了。本来还指着这学期能把平均绩点拉上来一点，结果估计会拉下去很多。为啥这么多尾数是5-9的呢，我数了一下，成绩的尾数有18个5-9的，11个0-4的。点背不能赖社会啊。。</p>
<p>好在绩点还有下学期可以刷，还有最后一学期的希望。下个学期我要立下三个目标。一是每天上课坐前排，二是每天晚上去自习，三是自习回来去跑圈。身体最重要，在这个学期我对这句话有更深的感触。当然在绩点面前，一切都是浮云，这就是北航教给我的。</p>
<p>于是就到寒假了。看到ACM寒假的要求，我不禁出了一身冷汗。这哪是寒假啊，这比刚刚过去的这个学期还苦逼。我对ACM的兴趣正在逐渐的减少，虽然它还在我的底线之上。</p>
<p>还有下学期的冯如杯就要到了。虽然我很希望下个学期拿个很好的奖项回来，但是创意有限，能力更有限。没有了“大一学生”的特权，我甚至都不知道有什么能拿得出手的东西来。</p>
<p>我的电路考试考得这么糟糕，糟糕到我以为它挂了，结果竟然得了90分，虽然我错的题目的总分肯定超过了20分。于是只有一个解释：我差，但是大多数人更差。我不知道从什么时候开始这么注重和别人的比较了，哪怕在初中我的成绩那么好的时候我都没有刻意的和成绩比我更好的人比较。这可能也是北航教给我的吧，这里注重比较的人太多，排名带来的好处太多太多，于是我也就变得对排名这么敏感。</p>
<p>但是排名真的有用么？我已然厌倦了学习自己根本没有兴趣的课程，已然厌倦了课堂点名，已然厌倦了期末的突击，已然厌倦了查看成绩时的狂妄或无地自容。就像我已然厌倦了ACM中的刷题，已然厌倦了将满足感建立在那个Accepted之上。我不厌倦的，是我学到我想要的知识时的喜悦，是我创造出属于我自己的东西时的自豪，是我实现自己的价值时的满足。正如我数电实验期末考试选择了创新实验，当我看到秒表在LCD上显示的时候，这满足感比任何成绩都要强。</p>
<p>但是事实告诉我，我无法这样静下心来。</p>
<p>但是我想起了几年前我经常对自己说过的话，“天生我材必有用”。这半个月的考期让我过于自卑了 ，但是其实仔细想想，自己远没有自己想象的那么差。比如说电路考试，比如说其他。到了大学，人们的目标不一样了。有的人拼命玩游戏，有的人拼命刷绩点。在大学比你牛的人太多了，但是也要相信，比你差的人也太多了，只不过努力的方向不一样罢了。不要有太大的压力，要自信。不要被外界所束缚，不要被浮躁所影响。诺基亚说：“不跟随。”这话说的太对了，我看好诺基亚，等Lumia800降到3000以内的时候我一定要买一台。当然这是后话了。</p>
<p>接下来的寒假，好好享受吧~在知识的海洋里。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanganran.com/blog/2012/01/%e5%a4%a9%e7%94%9f%e6%88%91%e6%9d%90%e5%bf%85%e6%9c%89%e7%94%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>忆捷U盘入手</title>
		<link>http://www.wanganran.com/blog/2012/01/%e5%bf%86%e6%8d%b7u%e7%9b%98%e5%85%a5%e6%89%8b.html</link>
		<comments>http://www.wanganran.com/blog/2012/01/%e5%bf%86%e6%8d%b7u%e7%9b%98%e5%85%a5%e6%89%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anran</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[U盘]]></category>
		<category><![CDATA[忆捷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanganran.com/blog/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[之前的宇瞻16GB U盘由于不停的提示“该设备有写保护”而不能写入数据，偶尔运气好了可以格式化，格式化后也还是这个问题。想想看这个U盘也快三岁了，也快到寿命了。于是就在网上又买了个16GB的U盘。出于便宜的考虑，我买了京东上的忆捷F30U盘，特价只卖99元。想当年那个宇瞻的U盘同样16GB却花了我190大洋。不过当时U盘16GB的普遍价格在250元左右，当时买算是很值了。现在16GB的主流价格在100元左右，99元的特价似乎不是很给力。但是它是USB3.0的，速度貌似有一定的优势，我又对速度和稳定性有较高的要求，于是就买了这款。其实淘宝上有不少便宜的SLC芯片的U盘，速度堪比SSD，但是因为稳定性，所以还是选择了正规厂商生产的。 既然是USB3.0了那在我的USB2.0上应该可以到达接口的速度上限了吧。于是我刚刚测试了下，果然差不太多。。 手机坏了，照不了图了，如有兴趣请谷歌搜索“忆捷F30”。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前的<a title="宇瞻16G微笑碟U盘" href="http://www.wanganran.com/blog/2009/02/%E4%B9%B0%E4%BA%86%E5%AE%87%E7%9E%BB16g%E5%BE%AE%E7%AC%91%E7%A2%9Fu%E7%9B%98.html" target="_blank">宇瞻16GB U盘</a>由于不停的提示“该设备有写保护”而不能写入数据，偶尔运气好了可以格式化，格式化后也还是这个问题。想想看这个U盘也快三岁了，也快到寿命了。于是就在网上又买了个16GB的U盘。出于便宜的考虑，我买了京东上的忆捷F30U盘，特价只卖99元。想当年那个宇瞻的U盘同样16GB却花了我190大洋。不过当时U盘16GB的普遍价格在250元左右，当时买算是很值了。现在16GB的主流价格在100元左右，99元的特价似乎不是很给力。但是它是USB3.0的，速度貌似有一定的优势，我又对速度和稳定性有较高的要求，于是就买了这款。其实淘宝上有不少便宜的SLC芯片的U盘，速度堪比SSD，但是因为稳定性，所以还是选择了正规厂商生产的。</p>
<p>既然是USB3.0了那在我的USB2.0上应该可以到达接口的速度上限了吧。于是我刚刚测试了下，果然差不太多。。</p>
<p><a href="http://www.wanganran.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/f30.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1424" title="f30" src="http://www.wanganran.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/f30.png" alt="" width="482" height="537" /></a></p>
<p>手机坏了，照不了图了，如有兴趣请谷歌搜索“忆捷F30”。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanganran.com/blog/2012/01/%e5%bf%86%e6%8d%b7u%e7%9b%98%e5%85%a5%e6%89%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>概率也就这么回事</title>
		<link>http://www.wanganran.com/blog/2011/12/%e6%a6%82%e7%8e%87%e4%b9%9f%e5%b0%b1%e8%bf%99%e4%b9%88%e5%9b%9e%e4%ba%8b.html</link>
		<comments>http://www.wanganran.com/blog/2011/12/%e6%a6%82%e7%8e%87%e4%b9%9f%e5%b0%b1%e8%bf%99%e4%b9%88%e5%9b%9e%e4%ba%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anran</dc:creator>
				<category><![CDATA[心路历程]]></category>
		<category><![CDATA[概率]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanganran.com/blog/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[一天是12月31日的概率是1/365 一天不是12月31日的概率是99.7% 但是这天就要到了。 &#160; 概率也就这么回事 ——有感于物理实验不确定度的计算]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一天是12月31日的概率是1/365</p>
<p>一天不是12月31日的概率是99.7%</p>
<p>但是这天就要到了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>概率也就这么回事</p>
<p>——有感于物理实验不确定度的计算</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wanganran.com/blog/2011/12/%e6%a6%82%e7%8e%87%e4%b9%9f%e5%b0%b1%e8%bf%99%e4%b9%88%e5%9b%9e%e4%ba%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011</title>
		<link>http://www.wanganran.com/blog/2011/12/2011.html</link>
		<comments>http://www.wanganran.com/blog/2011/12/2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anran</dc:creator>
				<category><![CDATA[心路历程]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[acm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanganran.com/blog/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[今天是2011年12月27日，距离2012年还有仅仅5天，距离毛概考试仅有4天，距离物理实验考试仅有3天，距离电路实验考试仅有1天。 这一年过的浑浑噩噩的，总体也没啥可以总结的。学习有减无增，愈加懒得思考，身体每况愈下，缺乏自信。 逆水行舟，不进则退。 希望明年能过的更好，不仅从身体上，还有精神上。要有动力，要有活力。 寒假要把设计模式学好，要把编译原理弄懂，要把android项目写好。 当然前提是要把分数刷高，虽然我已经预料到了这学期的成绩肯定会低于预期。 错失了校级学习优秀奖学金，少了700元钱，不算什么。不以物喜，不以己悲。 高高兴兴的，充实的过好每一天就好，不要再像今年这么功利。 &#160; by the way, ACM!=刷题，这是我一直所想的。 某人给某人规定一学期300道题，我不明白到底有什么意义。 以此来判断他是不是很优秀？那不如给他一篇算法的论文，看他从开始看，开始想，到知道它应该用在哪，能利用论文中的算法写对一道题，所花费的时间。 至少我近一个月就是这样学会字符串处理的，个人感觉比刷300道题要更有收获和效率。 &#160; 还是那句话，高高兴兴的，充实的过好每一天就好。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天是2011年12月27日，距离2012年还有仅仅5天，距离毛概考试仅有4天，距离物理实验考试仅有3天，距离电路实验考试仅有1天。</p>
<p>这一年过的浑浑噩噩的，总体也没啥可以总结的。学习有减无增，愈加懒得思考，身体每况愈下，缺乏自信。</p>
<p>逆水行舟，不进则退。</p>
<p>希望明年能过的更好，不仅从身体上，还有精神上。要有动力，要有活力。</p>
<p>寒假要把设计模式学好，要把编译原理弄懂，要把android项目写好。</p>
<p>当然前提是要把分数刷高，虽然我已经预料到了这学期的成绩肯定会低于预期。</p>
<p>错失了校级学习优秀奖学金，少了700元钱，不算什么。不以物喜，不以己悲。</p>
<p>高高兴兴的，充实的过好每一天就好，不要再像今年这么功利。</p>
<p><span id="more-1415"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>by the way,</p>
<p>ACM!=刷题，这是我一直所想的。</p>
<p>某人给某人规定一学期300道题，我不明白到底有什么意义。</p>
<p>以此来判断他是不是很优秀？那不如给他一篇算法的论文，看他从开始看，开始想，到知道它应该用在哪，能利用论文中的算法写对一道题，所花费的时间。</p>
<p>至少我近一个月就是这样学会字符串处理的，个人感觉比刷300道题要更有收获和效率。</p>
<p>&nbsp;</p>
